| Indeling Landmacht 9 mei 1940 | |||
| Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht | Generaal H.G. Winkelman | ||
| Vesting Holland | Luitenant-generaal J. van Andel | ||
| - IJsselmeer-flotila | |||
| - HrMs Friso | |||
| - HrMs Hefring | |||
| - HrMs Sija, HrMs Argri, HrMs Zeemeeuw, HrMs Tema, HrMs Oranje, HrMs Nelly, HrMs Albatros, HrMs Adwill | |||
| - Oostfront | |||
| - Groep Merwede | |||
| - 23e Regiment Infanterie | |||
| - 13e Regiment Artillerie | |||
| - I/24 R.A. | |||
| - I/27 R.A. | |||
| - Groep Lek | |||
| - II/32 R.I. | |||
| - Marine eenheden | |||
| - Groep Utrecht | |||
| - II/25 R.I. | |||
| - Groep Nieuwersluis | |||
| - III/31 R.I. | |||
| - Groep Naarden | |||
| - rest 31e Regiment Inf. | |||
| - Westfront | |||
| - Groep Alkmaar | |||
| - Groep Haarlem | |||
| - Marinepositie IJmuiden | |||
| - III/42 R.I. | |||
| - 10e grensbataljon | |||
| - Groep Leiden | |||
| - Groep 's Gravenhage | |||
| - Marinepositie Hoek van Holland | |||
| - 39e Regiment Infanterie | |||
| - 4e Inundatie Afdeling | |||
| - Zuidfront | |||
| - Groep Spui | |||
| - I/39 R.I. | |||
| - 34e Regiment Infanterie | |||
| - Vesting Willemstad | |||
| - 14e Regiment Artillerie | |||
| - Groep Kil | |||
| - 28e Regiment Infanterie | |||
| - III/34 R.I. | |||
| - 23e Regiment Artillerie | |||
| - Artilleriebatterij Prinsenheuvel | |||
| Militaire Luchtvaart (ML) | Luitenant-generaal P.W. Best | ||
| - I Regiment Huzaren Motorrijders |
Wassenaar |
||
| - III-Regiment Grenadiers |
Ypenburg | ||
| - 1-III/R.Gr. | |||
| - 2-III/R.Gr. | |||
| - Mitr. Comp. III/R.Gr. | |||
| - III-4 Regiment Infanterie |
Valkenburg |
||
| - 1-III/4R.I. | Valkenburg | ||
| - 2-III/4R.I. | Katwijk aan Zee | ||
| - 3-III/4R.I. | Valkenburg | ||
| - M.C.-III/4R.I. | Katwijk aan den Rijn | ||
| - 22e Depotcompagnie Bewakingstroepen | |||
| Ockenburg | |||
| Directeur Etappen- en Verkeersdienst | |||
| Kolonel H.H. Thoden van Velzen | |||
| Veldleger | Luitenant-generaal J.J.G. Baron van Voorst totVoorst | ||
| - IIe Legerkorps | Generaal-majoor J. Harberts | ||
| - 2e Divisie | Kolonel J.S. Barbas | ||
| - 10e Regiment Infanterie | |||
| Luitenant-kolonel P.J. van den Briel | |||
| - 15e Regiment Infanterie | |||
| - 22e Regiment Infanterie | |||
| Luitenant-kolonel J. F. de Ridder | |||
| - 4e Regiment Artillerie | |||
| - 4e Divisie | Kolonel A.A.M. van Loon | ||
| - 8e Regiment Infanterie | |||
| Luitenant-kolonel W.F. Hennink | |||
| - 19e Regiment Infanterie | |||
| - 8e Regiment Artillerie | |||
| - IIIe Legerkorps | Generaal-majoor A.A. van Nijnatten | ||
| - 5e Divisie | |||
| - 2e Regiment Infanterie | |||
| - 13e Regiment Infanterie | |||
| - 17e Regiment Infanterie | |||
| - 3e Regiment Artillerie | |||
| - 6e Divisie | |||
| - 3e Regiment Infanterie | |||
| - 6e Regiment Infanterie | |||
| - 14e Regiment Infanterie | |||
| - 7e Regiment Artillerie | |||
| - II-Regiment Huzaren Motorrijders | |||
| Luitenant-kolonel A.J.E. Mathon | |||
| - 3e Grensbataljon | |||
| Majoor A.G.C. Reijers | |||
| - 6e Grensbataljon | |||
| Majoor J. Hendriksz | |||
| - IVe Legerkorps | Generaal-majoor A.R. van den Bent | ||
| - 7e Divisie | |||
| - 7e Regiment Infanterie | |||
| - 18e Regiment Infanterie | |||
| - 1e Regiment Artillerie | |||
| - 8e Divisie | |||
| - 5e Regiment Infanterie | |||
| - 16e Regiment Infanterie | |||
| - 21e Regiment Infanterie | |||
| - 5e Regiment Artillerie | |||
| - 1e Regiment Huzaren | |||
| - 5e Regiment Huzaren | |||
| Territoriaal Bevelhebber Overijssel | |||
| Kolonel J.H. Dwars | |||
| - Groep IJssel Zuid - Groep IJssel Noord - 11e Genie Compagnie |
|||
| - Peeldivisie | Kolonel L.J. Schmidt | ||
| - Vak Schaijk (ten zuiden van Nijmegen tot ten zuiden van Gennep) | |||
| Reserve Luitenant-kolonel J. Detmar | |||
| - II/29 R.I. |
|||
| - III/14 R.I. | |||
| - I/6 R.I. | |||
| Majoor A.J.M. Allard | |||
| - I/3 R.I. | |||
| Majoor A. Netze | |||
| - II/26 R.I. | |||
| - III/20 R.A. | |||
| - Vak Erp (ten zuiden van Gennep tot ten zuiden van Vierlingsbeek) | |||
| - II/2 R.I. | |||
| - II/17 R.I. | |||
| - I/13 R.I. | |||
| - 15e Grensbataljon | |||
| - II/20 R.A. | |||
| - Vak Bakel (ten zuiden van Vierlingsbeek tot ten noorden van Venlo) | |||
| - I/27 R.I. | |||
| - II/27 R.I. | |||
| - III/27 R.I. | |||
| - I/41 R.I. | |||
| - III/26 R.I. | |||
| - Vak Asten (ten noorden van Venlo tot ten noorden van Roermond) | |||
| - II/30 R.I. | |||
| - III/30 R.I. | |||
| - 2e Grensbataljon | |||
| - III/41 R.I. | |||
| - Vak Weert (ten noorden van Roermond tot ten zuiden van Wessem) | |||
| - I/30 R.I. | |||
| - 4e Grensbataljon | |||
| - II/41 R.I. | |||
| - 17e Grensbataljon | |||
| - I/20 R.A. | |||
| - Lichte Divisie | Kolonel H.C. van der Bijl | ||
| - 1e Regiment Wielrijders | |||
| - 2e Regiment Wielrijders | |||
| Luitenant-kolonel Mijsberg | |||
| - 3e Regiment Huzaren Motorrijders | |||
| - Regiment Gemotoriseerde Artillerie | |||
| - Brigade A | Kolonel J. van Voorthuizen | ||
| - 44e Regiment Infanterie | |||
| - 46e Regiment Infanterie | |||
| - Groep Betuwe (8e Grensbataljon en III/43 R.I.) | |||
| - Brigade B | Kolonel J.C.C. Nijland | ||
| - 24e Regiment Infanterie | |||
| - 29e Regiment Infanterie | |||
| - 16e Regiment Artillerie | |||
| - Groep Maas-Waal(I/26 R.I. en 11e Grensbataljon) | |||
| - Brigade G | Generaal-majoor G. Dames | ||
| - 25e Regiment Infanterie | |||
| - 32e Regiment Infanterie | |||
| - 2e Luchtvaartregiment | Luitenant-kolonel J.H. Sar | ||
| Territoriaal Bevelhebber Friesland | Kolonel J. Veenbaas | ||
| Territoriaal Bevelhebber Zuid-Limburg | |||
| Luitenant-kolonel A. Govers | |||
| Ie Legerkorps | Generaal-majoor N.T. Carstens | ||
| - 1e Divisie | Kolonel W.F.K. Bisschoff van Heemskerck | ||
| - 3e Regiment Grenadiers (Vliegpark Ypenburg) | |||
| Majoor J.K. de Visser | |||
| - 3e Regiment Jagers (Vliegpark Waalhaven) | |||
| - 4e Regiment Infanterie | |||
| Luitenant-kolonel H.D. Buurman | |||
| - 2e Regiment Artillerie | |||
| - 3e Compagnie Luchtdoelmitrailleurs voor de Luchtverdedigingskring (Rotterdam/Den Haag) | |||
| - 4e Compagnie Luchtdoelmitrailleurs (Stelling Den Helder) | |||
| - 1e Pionier Compagnie (Groep Merwede) | |||
| - 3e Divisie | Kolonel L.H. Kraak | ||
| - 1e Regiment Infanterie | |||
| - 9e Regiment Infanterie | |||
| - 12e Regiment Infanterie | |||
| - 6e Regiment Artillerie | |||
| Koninklijke Marine | Vice-admiraal J.Th. Furstner | ||
| - Stelling Den Helder | Schout-bij-nacht H. Jolles | ||
| - Commandant Zeeland | Schout-bij-nacht H.J. van der Stad | ||
| - 38e Regiment Infanterie | |||
| - 40e Regiment Infanterie | |||
| Reserve Luitenant-kolonel P.L.R. van der Drift | |||
| - 14e Grensbataljon | |||
| Majoor F.G. Triebel | |||
| - I/1e Regiment Marine Infanterie | |||
| - 17e Regiment Artillerie | |||
| Luchtafweer Regiment Utrecht/Soesterberg | |||
| Commandant Stelling Den Helder | |||
Opbouw van het Nederlandse Leger voor de Tweede Wereldoorlog
Slagorde tot 9 mei 1940
Definitielijst
- Regiment
- Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.
Pagina navigatie
Informatie
- Artikel door:
- Wilco Vermeer
- Geplaatst op:
- 06-04-2005
- Laatst gewijzigd:
- 22-10-2009
- Opmerkingen? Spelfouten?
- Geef ons uw feedback!