Nationalistische Luchtstrijdkrachten
De Nationalistische Luchtstrijdkrachten
Nationalistische Luchtmacht:
Bij aanvang van de vijandelijkheden kozen ook de verschillende luchtmachtonderdelen een kant. In het onderstaande overzicht vind u die eenheden welke vanuit de oorspronkelijke Spaanse legerluchtmacht overstapten naar de Nationalistische legers en hun vliegtuigen.
| Legerluchtmacht Nationalisten | ||
| 1e Vliegtuiggroep | - 21e Eskader (Leon) | 12x Breguet Br-XIX |
| 2e Vliegtuiggroep (Sevilla) | - 12e Eskader (Sevilla) - 22e Eskader (Sevilla) |
12x Nieuport-Delage Ni-52 12x Breguet Br-XIX |
| 3e Vliegtuiggroep | Alleen Hoofdkwartier 23e Eskader te Legrono | |
| Vliegtuiggroep Afrika (Tetuan) | - 1e Eskader (Tetuan) - Vlucht Atalayon - Vlucht Cabo Yubi |
- 12x Breguet Br-XIX - 6x Dornier Do-J Wal - 3x Fokker F-VII |
Na verloop van de strijd kreeg de Nationalistische luchtmacht vooral Duitse en Italiaanse hulp en ontstond een andere organisatie en samenstelling.
| Nationalistische Luchtmacht later in het conflict | ||
| Jachtgroepen | ||
| 2e Groep | - 1ste Eskader | Heinkel He 51 |
| - 4e Eskader | Heinkel He 51 | |
| 3e Groep | - 2e Eskader | Fiat Cr 32 |
| - 3e Eskader | Fiat Cr 32 | |
| 5e Groep | - 5e Eskader | Heinkel He 112 Messerschmitt Bf 109B |
| Grondondersteuningsgroepen | ||
| 10e Groep | - 1ste Eskader | Breguet Br XIX |
| - 2e Eskader | Breguet Br XIX | |
| - 3e Eskader | Breguet Br XIX | |
| - 4e Eskader | Breguet Br XIX | |
| - 5e Eskader | Breguet Br XIX | |
| 11e Groep | - 1ste Eskader | Heinkel He 46 |
| - 3e Eskader | Heinkel He 46 | |
| 12e Groep | - 1ste Eskader | Romeo Ro 37 bis |
| - D Eskader | Romeo Ro 37 bis | |
| 14e Groep | - 7e Eskader | Heinkel He 70 |
| 15e Groep | - 6e Eskader | Heinkel He 45 |
| 17e Groep | - 5e Eskader | Aereo A-101 |
| 18e Groep | - 8ste Eskader | Caproni 310 |
| - 9de Eskader | Caproni 310 | |
| Bombardementsgroepen | ||
| Gemengde Bombardements groep |
Fokker F-VII Junkers Ju 52/3m | |
| 21e Groep | - 15e Eskader | Savoia S 81 |
| - 16e Eskader | Savoia S 81 | |
| - 17e Eskader | Savoia S 81 | |
| - 18e Eskader | Savoia S 81 | |
| 22e Groep | - 1ste Eskader | Junkers Ju 52/3m |
| - 2e Eskader | Junkers Ju 52/3m | |
| 25e Groep | - 10e Eskader | Heinkel He 111 |
| - 11e Eskader | Heinkel He 111 | |
| 27e Groep | - 8ste Eskader | Dornier Do 17 |
| 28e Groep | - 3e Eskader | Savoia S 79 |
| - 4e Eskader | Savoia S 79 | |
| - 5e Eskader | Savoia S 79 | |
| - 6e Eskader | Savoia S 79 | |
| Maritieme Verkennings Groepen | ||
| 62ste Groep | - 2e Eskader | Cantz 501 en 506B |
| 70ste Groep | - 1ste Eskader | Dornier Wal |
| Overigen | ||
| 70ste Gemengde groep | Junkers Ju 86 Heinkel He 70F Henschell Hs 126 | |
| Verbindingsgroep | Arado Ar 66/68 Arado Ar 95 Fieseler Storch Bucker FLeetster | |
Bronnen
- Dankaart H., e.a., De Oorlog begon in Spanje, Van Gennep, Amsterdam 1986- Elstob P., Legion Condor, Moewig Documentation, Munchen, 1981
- Lannon F., The Spanish Civil War, Osprey Publishing, Oxforc, 2002
- Wikipedia, de Vrije encyclopedie
- Spartacus Educational
- Welcome to "Si Spain"
- The Spanish Revolution and Civil War
- La Guerra Civil Espanola
Afbeeldingen
Fiar Cr 32
(Bron: Wilco Vermeer)
Informatie
- Artikel door:
- Wilco Vermeer
- Geplaatst op:
- 14-06-2005
- Laatst gewijzigd:
- 09-10-2009
- Opmerkingen? Spelfouten?
- Geef ons uw feedback!