De beide slagkruisers werden in februari 1915 op stapel gezet om een jaar later (zomer 1916) gereed te zijn. Alhoewel de dreiging van onderzeeboten en vliegtuigen langzaam maar zeker ook bij de marinestaf doordrong, waren de schepen nog volgens een ouder concept gebouwd.
Hierdoor was de bepantsering van de romp en de dekken nog niet echt op de toekomst voorbereid. Beide schepen zouden dan ook in de loop der jaren diverse verbouwingen ondergaan. Deze klasse zou oorspronkelijk worden gebouwd als slagschepen. Gezien de kosten en de vraag naar snellere schepen, werden ze echter afgebouwd als slagkruiser. Zowel de Renown als de Repulse waren ingericht om als vlaggeschip dienst te doen.
Beide waren oorspronkelijk uitgerust met twee verkenningsvliegtuigen welke vanaf een katapult, op één van de geschutstorens, konden worden gelanceerd.
Alhoewel bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog al bijna 25 jaar oud, werden beide schepen nog zeer waardevol geacht. De combinatie van de zware bewapening, passend bij een slagschip en de hoge snelheid, passend bij een kruiser, maakten het tot uitermate geschikte escorteschepen van onder andere slagschepen en vliegdekschepen.
Technische gegevens bij bouw:
| Klasse: | Renown | |
| Aantal in klasse: | 2 | |
| Land: | Groot Brittannië | |
| Type: | Slagkruiser | |
| Waterverpl.: | standaard: 27470 BRT (na de bouw) volledig beladen bij aanvang Wo2: Renown: 36080 BRT Repulse:38200 BRT | |
| Afmetingen: | Lengte over alles: 242 meter Breedte: 27,40 meter (Renown verbreed naar 31,30 meter in 1926) Diepgang: (volledig beladen) 9,30 meter | |
| Aandrijving: | Vermogen: 112000 shp (Renown 120000 na verbouwing 1939) Max. Snelheid: 31,7 knopen (Renown 30,75 na verbouwing 1939, Repulse 28,3 na verbouwing 1936) 4 schachten, 2 Brown Curtis geschakelde turbines (In 1939 turbines bij Renown vervangen door 2 Parsins turbines) 42 Babcock-Wilcox 285 psi Boilers (Renown na 1939: 8 admiralty 3-drum boilers) | |
| Bepantsering (1939): | pantsergordel: 51-228 mm dek: Renown: 25-127 mm, Repulse: 12,7-127 mm barbettes: 178-127-102 mm torens: voorzijde 228 mm, zijkant 178-228 mm, achterzijde 279mm en bovenzijde 108 mm | |
| Bewapening (1939): | 6 - 15"/42 Mk I (3x2) (380 mm), 2 voor en 1 achter en verder: Renown: 20 - 4.5"/45 QF Mk III (10x2) (114 mm); 24 - 40,5 mm 2pdr/40 Mk VIII (3x8); in 1942 werden 4 2pdr's toegevoegd, in 1943 werden nog eens 56 - 20mm/65 Oerlikons toegevoegd (16x2,24x1) en in 1945 werden nog eens 4 - 40mm/56.3 Bofors (1x4) toegevoegd 8 - 21"(533 mm) torpedobuizen (4x2) 2 vliegtuigen Repulse: 13 - 4"/45 QF Mk XVI (3x3, 4x1) (102 mm) 24 - 40,5 mm 2pdr/40 Mk VIII (3x8) 16 - 0.5"/63 Machinegeweren (4x4); in 1941 werden 8 - 20 mm/65 Oerlikons (8x1) toegevoegd 8 - 21"(533 mm) torpedobuizen (4x2) 2 vliegtuigen | |
| Bemanning: | 955-1500 man |
