| U-27 t/m U-36 | Type VII | U-45 t/m U-55 | Type VII b | |
| U-69 t/m U-72 | Type VII c | U-73 t/m U-76 | Type VII b | |
| U-77 t/m U-82 | Type VII c | U-83 t/m U-87 | Type VII b | |
| U-88 t/m U-98 | Type VII c | U-99 t/m U-102 | Type VII b | |
| U-132 t/m U-136 | Type VII c | U-201 t/m U-212 | Type VII c | |
| U-213 t/m U-218 | Type VII d | U-221 t/m U-232 | Type VII c | |
| U-235 t/m U-291 | Type VII c | U-292 t/m U-300 | Type VII c/41 | |
| U-301 t/m U-316 | Type VII c | U-317 t/m U-328 | Type VII c/41 | |
| U-331 t/m U-394 | Type VII c | U-396 t/m U-458 | Type VII c | |
| U-465 t/m U-473 | Type VII c | U-475 t/m U-486 | Type VII c | |
| U-551 t/m U-683 | Type VII c | U-701 t/m U-722 | Type VII c | |
| U-731 t/m U-768 | Type VII c | U-771 t/m U-779 | Type VII c | |
| U-821, U-822, U-825, U-826 | Type VII c | U-827, U-828 | Type VII c/41 | |
| U-901, U-903 t/m U-905, U-907 | Type VII c | U-921 t/m U-928 | Type VII c | |
| U-929 t/m U-930 | Type VII c/41 | U-951 t/m U-994 | Type VII c | |
| U-995, U-997 t/m U-1010 | Type VII c/41 | U-1013 t/m U-1025 | Type VII c/41 | |
| U-1051 t/m U-1058 | Type VII c | U-1059 t/m U-1062 | Type VII f | |
| U-1063 t/m U-1065 | Type VII c/41 | U-1101, U-1102 | Type VII c | |
| U-1103 t/m U-1110 | Type VII c/41 | U-1131, U-1132 | Type VII c | |
| U-1161, U-1162 | Type VII c | U-1163 t/m U-1172 | Type VII c/41 | |
| U-1191 t/m U-1210 | Type VIIc | U-1271 t/m U-1279 | Type VII c/41 | |
| U-1301 t/m U-1308 | Type VII c/41 |
Inleiding
De Type VII onderzeeboten van de Kriegsmarine werden ontworpen in de jaren 1933-1934. Het waren de eerste onderzeeboten van een geheel nieuwe generatie aanvalsschepen. De Type VII onderzeeboten zouden de meest populaire en meest gebouwde onderzeeboten worden van de Duitse marine en daarmee de ruggengraat van Grossadmiral Karl Dönitz' onderwatervloot.
Ontwikkeling
Direct nadat Hitler aangekondigd had dat het Verdrag van Versailles wat hem betreft de prullenbak in kon, begon men voor de Duitse Kriegsmarine met een groots bouwplan. Een onderdeel hiervan was de opbouw van een onderzeebootvloot. De eerste schepen die werden besteld waren 250 ton zware kustpatrouilleonderzeeboten van het al eerder ontworpen Type II U-boot. Deze werden genummerd van U-1 tot en met U-24. Deze schepen werden direct gevolgd door een bestelling van twee grotere oceaantypen van Type I U-boot met de nummers U-25 en U-26. Deze schepen maten maar liefst 720 ton. In de tijd dat deze schepen in dienst kwamen, in 1935, werd Karl Dönitz aangesteld als hoofd van de nieuwe onderzeebootstrijdkrachten. Al snel ontstond er binnen de Kriegsmarine een discussie over de toe te passen tactieken en de daarvoor geschikte onderzeeboottypen. De discussie had tot resultaat dat ontwerpen voor de Type III U-boot, Type IV U-boot, Type V U-boot en Type VI U-boot verwezen werden naar de archiefkasten.
Op basis van het UB III ontwerp uit 1916 besloot men een nieuw type, oceaanvarende onderzeeboot te ontwerpen. Het schip werd kleiner dan de Type I U-boot, had minder brandstof aan boord en vijf in plaats van zes torpedolanceerbuizen. De schepen konden 11 torpedo's meevoeren of 22 TMA mijnen. Op het dek werd een 88mm snelvuurkanon geplaatst.
Redactionele noot: Vanwege het grote aantal schepen in deze klassen, zijn nog niet alle schepen in dit artikel behandeld. Wanneer een bepaald schip in een ander artikel aan de orde komt, dan zal deze hier worden aangevuld.
