| XXI.Armeekorps | ||||
| General der Infanterie von Falkenhorst | Stafchef: Oberst I.G. Buschenhagen | |||
| Korps-Nachrichten Abteilung 463 | ||||
| Pionier Regiment Stab z.b.V. 667 | Oberstleutnant Ullsperger | |||
| schwere Artillerie Abteilung (motorisierd) 730 | ||||
| 2.Kompagnie Eisenbahnpioniere | ||||
| 2.Gebirgsdivision | General-leutnant Feurstein | |||
| Gebirgs Jäger Regiment 136 | ||||
| Gebirgs Jäger Regiment 137 | ||||
| Gebirgs Artillerie Regiment 111 | Uitgezonderd IV.Abteilung | |||
| Gebirgs Panzerjäger Abt. 47 | ||||
| Gebirgs Aufklärungs Abt. 67 | ||||
| Gebirgs Pionier Bataillon 82 | ||||
| Gebirgs Nachrichten Abt. 67 | ||||
| 3.Gebirgsdivision | Generalmajor Eduard Dietl | |||
| Gebirgs Jäger Regiment 138 | Oberst Weiß | |||
| Gebirgs Jäger Regiment 139 | Oberst Windisch | |||
| Gebirgs Artillerie Regiment 112 | Uitgezonderd IV.Abteilung | |||
| Gebirgs Panzerjäger Abt. 48 | ||||
| Gebirgs Aufklärungs Abt. 68 | ||||
| Gebirgs Pionier Bataillon 83 | ||||
| Gebirgs Nachrichten Abt. 68 | ||||
| 69.Infanteriedivision | General-major Tittel | |||
| Infanterie Regiment 169 | Oberst von Stolberg | |||
| Infanterie Regiment 193 | Oberst v. Beeren | |||
| Infanterie Regiment 236 | Oberst Adlhoch | |||
| Artillerie Regiment 169 | Oberst Heinrich | |||
| Panzerjäger Abteilung 169 | Stenkhoff | |||
| Aufklärungs Abteilung 169 | ||||
| Pionier Abteilung 169 | Kramer | |||
| Radfahrschwadron 169 | ||||
| Nachrichten Abteilung 169 | ||||
| 163.Infanteriedivision | General-major Engelbrecht | |||
| Infanterie Regiment 307 | ||||
| Infanterie Regiment 310 | ||||
| Infanterie Regiment 324 | Oberst Helmuth | |||
| Artillerie Regiment 234 | ||||
| Panzerjäger Kompanie 234 | ||||
| Radfahrschwadron 234 | ||||
| Pionier Bataillon 234 | ||||
| Nachrichten Abteilung 234 | ||||
| 181.Infanteriedivision | General-major Woytasch | |||
| Infanterie Regiment 334 | ||||
| Infanterie Regiment 349 | ||||
| Infanterie Regiment 359 | ||||
| Artillerie Regiment 222 | ||||
| Panzerjäger Kompanie 222 | ||||
| Radschwadron 222 | ||||
| Pionier Bataillon 222 | ||||
| Nachtrichten Abteilung 222 | ||||
| 196.Infanteriedivision | General-major Pellengahr Met 2.Seetransportstaffel | |||
| Infanterie Regiment 340 | Oberst H. Fischer | |||
| Infanterie Regiment 345 | Oberst Ländle | |||
| Infanterie Regiment 362 | Oberstleutnant Schaller | |||
| Artillerie Regiment 233 | ||||
| Panzerjäger Kompanie 233 | ||||
| Radfahrschwadron 233 | ||||
| Pionier Bataillon 233 | ||||
| Nachtrichten Abteilung 233 | ||||
| 214.Infanteriedivision | General-major Horn | |||
| Infanterie Regiment 355 | ||||
| Infanterie Regiment 367 | ||||
| Infanterie Regiment 388 | ||||
| Artillerie Regiment 214 | ||||
| Panzerjäger Abteilung 214 | ||||
| Aufklärungs Abteilung 214 | ||||
| Pionier Bataillon 214 | ||||
| Nachrichten Abteilung 214 | ||||
| XXXI.Armeekorps | ||||
| General der Flieger Kaupisch | Stafchef: Generalmajor Himer | |||
| Korpsstaf | Generalmajor Himer | |||
| Panzer-Abteilung z.b.V. 40 | Oberstleutnant Volckheim | |||
| Machinengewehr Bataillon 4 | ||||
| Machinengewehr Bataillon 13 | Major Michalke | |||
| Machinengewehr Bataillon 14 | ||||
| I/Regiment General Göring | Hauptmann Kluge | |||
| 2. und 3.Schwere Artillerie Abt. | ||||
| I/Flak Regiment 8 | ||||
| I/Flak Regiment 19 | ||||
| Korps Nachrichtenabt. 431 | ||||
| Eisenbahn Panzerzüge 23 | ||||
| Eisenbahn Panzerzüge 24 | ||||
| Eisenbahn Panzerzüge 25 | ||||
| Eisenbahn Bau Kompanie 24 | ||||
| II/Kraftf. Transp. Rgt. 602 | ||||
| SS-Totenkopf Regiment 6 (2 bataillons) | ||||
| 170.Infanteriedivision | Generalmajor W. Wittke | |||
| Infanterie Regiment 391 | ||||
| Infanterie Regiment 399 | ||||
| Infanterie Regiment 401 | ||||
| Artillerie Regiment 240 | ||||
| Panzerjäger Kompanie 240 | ||||
| Radfahrschwadron 240 | ||||
| Pionier Bataillon 240 | ||||
| Nachtrichten Abteilung 240 | ||||
| 198.Infanteriedivision | Generalmajor O. Roettig | |||
| Infanterie Regiment 305 | ||||
| Infanterie Regiment 308 | ||||
| Infanterie Regiment 326 | ||||
| Artillerie Regiment 235 | ||||
| Panzerjäger Kompanie 235 | ||||
| Radfahrschwadron 235 | ||||
| Pionier Bataillon 235 | ||||
| Nachtrichten Abteilung 235 | ||||
| 11.Schützen Brigade | Oberst G. Angern | |||
| Schützen Regiment 110 | ||||
| Schützen Regiment 111 | ||||
| Luftwaffe | ||||
| X.Fliegerkorps | Generalleutnant H. F. Geisler | |||
| I./1.Fallschirmjäger Regiment - Staff - 1.Kompagnie - 2.Kompagnie - 3.Kompagnie - 4.Kompagnie | Hauptmann E. Walter Oberleutnant Götte Hauptmann Gröschke | |||
| I./Flak Regiment 32 | ||||
| II./Flak Regiment 33 | ||||
| I./Flak Regiment 611 | ||||
| Kampfgeschwader z.b.V. 1 | Oberstleutnant K. Drewes Junkers Ju 52/3m | |||
| Kampfgruppe z.b.V.101 | Junkers Ju 52/3m | |||
| Kampfgruppe z.b.V.102 | Junkers Ju 52/3m | |||
| Kampfgruppe z.b.V.103 | Junkers Ju 52/3m | |||
| Kampfgruppe z.b.V.104 | ||||
| Kampfgruppe z.b.V.105 | ||||
| Kampfgruppe z.b.V.106 | ||||
| Kampfgruppe z.b.V.107 | Junkers Ju 52/3m, Junkers Ju 90, Junkers G.38 en Focke Wulff Fw 200 | |||
| Staffel 1./Kgr. z.b.V. 9 | Junkers Ju 52/3m | |||
| Kampfgruppe z.b.V. 108 | Heinkel He 59 en Junkers Ju 52/3m(see) | |||
| I./Zerstörergruppe 76 | Messerschmitt Bf 110c | |||
| II./Jagdgruppe 77 | Messerschmitt Bf109e | |||
| I./Zerstörergruppe 1 | ||||
| I., II. en III./Kampfgruppe 26 | Heinkel He 111 | |||
| I., II. en III./Kampfgruppe 4 | Heinkel He 111 | |||
| I., II. en III./Kampfgruppe 30 | ||||
| KAmpfgruppe 40 | Focke Wulff Fw 200 | |||
| I./Stukagruppe 1 | Junkers Ju 87r | |||
| Staffel 1./Fernaufkl.Gruppe 120 | Dornier Do 17f | |||
| Staffel 1./Fernaufkl.Gruppe 122 | Heinkel He 111 en Junkers Ju 88d | |||
| Staffel 2./Heeresaufkl.Gruppe 10 | ||||
| Staffel 1. en 2./Küstenfl.Aufkl.Gruppe 506 | Heinkel He 115 | |||
| Staffel 1./Küstenfl.Aufkl.Gruppe 106 | ||||
Duitse troepen voor Weserübung
OOB Weserübung
Definitielijst
- Abteilung
- Maakte meestal deel uit van een Regiment en bestond uit een aantal Kompanien. De Abteilung was de kleinste eenheid die individueel kon opereren en zichzelf kon handhaven. In theorie bestond een Abteilung uit 500 - 1.000 man.
- Artillerie
- Verzamelnaam voor krijgswerktuigen waarmee men projectielen afschiet. De moderne term artillerie duidt in het algemeen geschut aan, waarvan de schootsafstanden en kalibers boven bepaalde grenzen vallen. Met artillerie duidt men ook een legeronderdeel aan dat zich voornamelijk van geschut bedient.
- Bataillon
- Maakte meestal deel uit van een Regiment en bestond meestal uit een aantal Kompanien. In theorie bestond een Bataillon uit 500 - 1.000 man.
- Fallschirmjäger
- Duitse parachutisten van de Luftwaffe.
- Infanterie
- Het voetvolk van een leger (infanterist).
- Kampfgruppe
- Tijdelijke militaire formatie in het Duitse leger, samengesteld uit verschillende specialismen (pantsereenheden, artillerie, infanterie, anti-tankwapens en soms ook genie) met een speciale opdracht binnen het slagveld. De Kampfgruppen werden meestal genoemd naar de commandant van het verband.
- Kompanie
- Maakte meestal deel uit van een Bataillon of een Abteilung en bestond uit een aantal Züge. In theorie bestond een Kompanie uit 100 - 200 man.
- Luftwaffe
- Duitse luchtmacht.
- Regiment
- Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.
- Totenkopf
- Letterlijk: doodshoofd. Symbool dat door de SS werd gevoerd. Ook de naam van een SS divisie.
Bronnen
- Baxley Major B.T., 9 april 1940 German invasion of Norway-The dawn of decisive airpower during joint military operations, research paper, US Air Command and Staff College, 1997- Gilbert A., Germany's Lightning War, 1939-1943, MBI Publishing Company, Osceola, 2000
- Griess T.E., The Second World War; Europe and the Mediterranian, The West Point Military History series, Square One publishers, New York, 2002
- Hooker R.D. en C. Coglianese, Operation Weserübung and the origins of Joint Warfare, a military case study, JFQ, 1993
- Kursietis A.J., The Wehrmacht at War, 1939-1945, Aspekt, Soesterberg, 1999
- operatie weserubung
- The Third Reich Fact Book
Afbeeldingen
Informatie
- Artikel door:
- Wilco Vermeer
- Geplaatst op:
- 20-11-2003
- Laatst gewijzigd:
- 03-04-2009
- Opmerkingen? Spelfouten?
- Geef ons uw feedback!



